|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 德薩斯 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
155 | 12 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 13 | 66 | 蘇偉賢 | 班德禮 | 9-3/4 | 112 | 124 | 10 11 12 12 | 1.22.89 | 1089 | TT | |
118 | 07 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 68 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 3-3/4 | 39 | 123 | 3 3 7 | 1.09.68 | 1083 | TT | |
061 | 03 | 28/09/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 68 | 蘇偉賢 | 楊明綸 | 2-3/4 | 57 | 124 | 5 5 3 | 1.09.42 | 1096 | TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
811 | 08 | 06/07/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 69 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 4-1/2 | 34 | 126 | 6 6 8 | 1.09.34 | 1087 | TT | |
756 | 05 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | 3 | 10 | 71 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 11-1/2 | 33 | 128 | 9 9 5 | 1.12.17 | 1089 | TT | |
717 | 07 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 73 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 3-1/2 | 104 | 132 | 10 9 7 | 1.09.13 | 1095 | TT | |
593 | 10 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 75 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 10-1/4 | 32 | 130 | 9 7 10 | 1.11.82 | 1082 | TT | |
538 | 07 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 77 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 4-1/4 | 35 | 135 | 12 12 7 | 0.57.56 | 1081 | TT | |
445 | 05 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 77 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 3-1/4 | 21 | 131 | 5 5 5 | 0.57.48 | 1087 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|