|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 川河型駒 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
229 | 05 | 01/12/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 55 | 游達榮 | 艾兆禮 | 3-1/4 | 4.6 | 130 | 6 5 4 5 | 1.22.66 | 1075 | XB/TT | |
173 | 03 | 09/11/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 游達榮 | 艾兆禮 | 2 | 12 | 132 | 7 5 5 3 | 1.21.76 | 1073 | XB1/TT | |
112 | 13 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 58 | 游達榮 | 艾兆禮 | 7-1/4 | 17 | 133 | 3 2 2 13 | 1.22.69 | 1063 | TT2 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
771 | 10 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 61 | 方嘉柏 | 巴度 | 5-1/4 | 41 | 120 | 4 5 10 | 1.09.97 | 1058 | B-/TT- | |
633 | 08 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 63 | 方嘉柏 | 湯普新 | 9-1/4 | 14 | 118 | 7 5 8 | 1.11.86 | 1047 | B1/TT | |
561 | 08 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 65 | 方嘉柏 | 湯普新 | 5 | 27 | 124 | 5 7 8 | 1.09.78 | 1034 | TT | |
540 | 07 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 67 | 方嘉柏 | 湯普新 | 6-1/2 | 15 | 125 | 8 7 7 | 1.10.65 | 1042 | TT | |
486 | 04 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 67 | 方嘉柏 | 班德禮 | 3/4 | 18 | 125 | 5 5 4 | 1.10.16 | 1057 | TT | |
454 | 06 | 25/02/24 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 69 | 方嘉柏 | 巴度 | 3 | 96 | 127 | 12 12 6 | 1.10.07 | 1058 | TT | |
387 | 10 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 72 | 方嘉柏 | 班德禮 | 15-3/4 | 46 | 129 | 1 1 2 10 | 1.42.58 | 1039 | TT | |
342 | 12 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 74 | 方嘉柏 | 艾道拿 | 4-1/4 | 87 | 130 | 4 3 3 12 | 1.23.14 | 1037 | TT | |
306 | 12 | 01/01/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 76 | 方嘉柏 | 布文 | 4-3/4 | 36 | 135 | 9 8 8 12 | 1.23.78 | 1048 | TT | |
250 | 08 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 76 | 方嘉柏 | 艾兆禮 | 4-1/2 | 40 | 133 | 8 8 8 | 1.10.68 | 1044 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|