|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丁讓賽 組別1
|
馬匹所有往績紀錄 - 鄉村樂韻 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
195 | 09 | 20/11/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/黏 | 5 | 12 | 37 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 3-3/4 | 27 | 132 | 12 9 9 | 1.10.88 | 1132 | PC-/E1 | |
157 | 10 | 06/11/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 39 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-1/2 | 5.3 | 134 | 2 2 10 | 1.10.45 | 1133 | PC | |
129 | 04 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 39 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2 | 4.5 | 134 | 9 8 4 | 1.10.55 | 1127 | PC | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
630 | 10 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 12 | 43 | 蔡約翰 | 巴度 | 6-1/4 | 12 | 118 | 12 12 10 | 1.11.97 | 1109 | PC | |
594 | 04 | 17/04/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 45 | 蔡約翰 | 潘頓 | 5-1/2 | 4.8 | 121 | 5 4 4 | 1.10.78 | 1103 | PC | |
537 | 06 | 27/03/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 47 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3 | 9.6 | 122 | 12 11 6 | 1.10.82 | 1083 | P-/PC1 | |
480 | 07 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 49 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 4 | 8.8 | 124 | 9 10 7 | 1.11.10 | 1122 | P | |
424 | 04 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 49 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 1-1/4 | 12 | 126 | 12 11 4 | 1.11.03 | 1120 | P | |
384 | 03 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 47 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 短馬頭位 | 8.7 | 123 | 3 4 3 | 1.11.25 | 1116 | P | |
328 | 08 | 10/01/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 49 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 2-3/4 | 61 | 124 | 12 11 8 | 1.11.06 | 1114 | P1 | |
157 | 12 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 14 | 52 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 10 | 22 | 129 | 8 9 12 | 1.10.98 | 1088 | -- | |
083 | 10 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 4 | 6 | 52 | 蔡約翰 | 巴度 | 6 | 12 | 127 | 8 9 10 | 0.58.03 | 1070 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|