|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 怡勁力 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
206 | 12 | 24/11/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 65 | 黎昭昇 | 董明朗 | 17-1/2 | 39 | 120 | 8 10 12 | 1.10.93 | 1219 | CP/TT | |
146 | 10 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 68 | 黎昭昇 | 何澤堯 | 5-3/4 | 110 | 128 | 10 11 10 | 1.10.61 | 1199 | B-/CP1/TT | |
083 | 13 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 70 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 14-3/4 | 85 | 129 | 7 9 13 | 1.11.17 | 1201 | V-/B2/TT | |
026 | 09 | 15/09/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 72 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 8-1/2 | 27 | 128 | 5 6 9 | 1.10.12 | 1217 | V/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
758 | 10 | 15/06/24 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 10 | 74 | 黎昭昇 | 布文 | 33-1/2 | 25 | 128 | 4 10 10 | 1.13.77 | 1207 | V/TT | |
710 | 11 | 29/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 76 | 黎昭昇 | 湯普新 | 7-3/4 | 42 | 128 | 6 12 11 | 1.09.65 | 1198 | B-/V2/TT | |
644 | 12 | 05/05/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 78 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 28-1/4 | 23 | 135 | 4 10 12 | 1.13.66 | 1204 | V-/B1/TT | |
600 | 06 | 20/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 4 | 80 | 黎昭昇 | 黃智弘 | 3 | 14 | 122 | 4 4 6 | 1.09.05 | 1205 | V/TT | |
555 | 04 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 1 | 81 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 4 | 4.6 | 115 | 4 5 4 | 1.09.00 | 1194 | V/TT | |
444 | 11 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 81 | 黎昭昇 | 陳嘉熙 | 7-3/4 | 16 | 126 | 2 3 11 | 1.10.67 | 1207 | V/TT | |
397 | 04 | 04/02/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 7 | 81 | 黎昭昇 | 鍾易禮 | 2-1/4 | 3.6 | 110 | 2 2 4 | 1.08.40 | 1211 | V/TT | |
367 | 01 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 74 | 黎昭昇 | 布文 | 2 | 3.6 | 129 | 4 4 1 | 1.08.60 | 1200 | V/TT | |
186 | 14 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 74 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 6 | 10 | 134 | 2 2 2 14 | 1.23.13 | 1211 | V/TT | |
118 | 02 | 25/10/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 5 | 74 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3-3/4 | 10 | 129 | 2 2 2 | 1.08.80 | 1201 | V/TT | |
060 | 04 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 75 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 3-1/4 | 19 | 134 | 2 2 4 | 1.09.17 | 1217 | V/TT | |
017 | 05 | 13/09/23 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 75 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2-3/4 | 12 | 130 | 3 4 5 | 0.57.42 | 1204 | V/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
690 | 11 | 24/05/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 75 | 黎昭昇 | 潘頓 | 9-3/4 | 3.3 | 132 | 4 5 11 | 1.11.37 | 1207 | V/TT | |
594 | 01 | 19/04/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2 | 2.1 | 123 | 2 2 1 | 1.09.82 | 1186 | V/TT | |
577 | 03 | 12/04/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 66 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 2.9 | 123 | 3 4 3 | 1.09.82 | 1205 | V/TT | |
510 | 05 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 66 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/2 | 3.9 | 125 | 2 2 5 | 1.09.46 | 1200 | V/TT | |
434 | 02 | 19/02/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 65 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/2 | 5.8 | 121 | 1 1 2 | 1.09.25 | 1195 | V/TT1 | |
357 | 03 | 21/01/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 64 | 黎昭昇 | 蘇兆輝 | 1-1/2 | 9.7 | 119 | 3 3 3 | 1.09.04 | 1184 | V1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|