|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 亞機拉 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
208 | 14 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 14 | 90 | 告東尼 | 鍾易禮 | 14-3/4 | 59 | 117 | 2 3 4 14 | 1.35.69 | 1068 | H/TT | |
072 | 06 | 01/10/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 2 | 7 | 91 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 24 | 124 | 7 8 8 6 | 1.22.04 | 1014 | H/TT | |
036 | 04 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 2 | 91 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 7 | 123 | 7 7 7 4 | 1.39.80 | 1041 | H/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
817 | 08 | 10/07/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 10 | 91 | 告東尼 | 鍾易禮 | 6 | 5.1 | 128 | 8 8 8 8 | 1.38.87 | 1049 | H/TT | |
746 | 01 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 5 | 85 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1/2 | 2.9 | 117 | 2 4 4 1 | 1.40.65 | 1057 | H/TT | |
662 | 02 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 2 | 8 | 84 | 告東尼 | 鍾易禮 | 3/4 | 6.8 | 116 | 2 2 2 2 | 1.34.28 | 1030 | H/TT | |
625 | 08 | 28/04/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 2 | 2 | 84 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-3/4 | 3.8 | 114 | 4 4 6 8 | 1.23.09 | 1043 | H/TT | |
571 | 02 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 7 | 81 | 告東尼 | 鍾易禮 | 短馬頭位 | 3.3 | 111 | 2 2 2 2 | 1.39.32 | 1047 | H/TT | |
512 | 01 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 8 | 76 | 告東尼 | 鍾易禮 | 頸位 | 6.9 | 129 | 5 3 4 1 | 1.21.83 | 1067 | H/TT | |
462 | 02 | 28/02/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 74 | 告東尼 | 鍾易禮 | 頭位 | 5.1 | 127 | 1 1 1 2 | 1.41.04 | 1065 | H/TT | |
368 | 06 | 24/01/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 13 | 76 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4 | 28 | 126 | 2 2 3 6 | 1.38.73 | 1060 | H/TT | |
255 | 09 | 17/12/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 11 | 77 | 告東尼 | 鍾易禮 | 7-1/2 | 14 | 130 | 4 7 9 | 1.10.34 | 1062 | H/TT | |
193 | 06 | 22/11/23 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 77 | 告東尼 | 巴度 | 3-3/4 | 8.1 | 132 | 2 2 2 6 | 1.40.41 | 1074 | H/TT | |
136 | 06 | 01/11/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 6 | 77 | 告東尼 | 鍾易禮 | 4-1/2 | 3.8 | 127 | 2 1 1 6 | 1.40.98 | 1060 | H/TT | |
098 | 01 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 黏 | 3 | 1 | 71 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1 | 5.1 | 121 | 1 1 1 1 | 1.41.24 | 1068 | H/TT | |
065 | 02 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 70 | 告東尼 | 鍾易禮 | 1-1/2 | 7.3 | 118 | 1 1 1 2 | 1.21.80 | 1062 | H/TT | |
007 | 05 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 10 | 70 | 告東尼 | 班德禮 | 1-3/4 | 18 | 129 | 3 1 1 5 | 1.23.11 | 1062 | H/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
833 | 05 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 73 | 告東尼 | 班德禮 | 4-1/2 | 23 | 131 | 6 6 5 | 1.10.28 | 1060 | H/TT | |
769 | 05 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 74 | 告東尼 | 班德禮 | 6 | 67 | 132 | 12 13 5 | 1.09.60 | 1058 | H/TT | |
387 | 12 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 74 | 告東尼 | 鍾易禮 | 5 | 11 | 119 | 3 5 12 | 1.10.57 | 1063 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|