|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 勝神威 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
202 | 05 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 13 | 38 | 蘇偉賢 | 麥道朗 | 2-1/4 | 20 | 133 | 10 12 13 5 | 1.22.73 | 1112 | B/XB/TT | |
133 | 08 | 27/10/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 40 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 3-1/2 | 37 | 118 | 10 10 8 | 1.10.92 | 1103 | B/XB/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
721 | 05 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 43 | 伍鵬志 | 湯普新 | 2-1/4 | 41 | 118 | 5 5 5 5 | 1.22.49 | 1095 | B/XB/TT | |
680 | 09 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 45 | 伍鵬志 | 田泰安 | 8-1/2 | 15 | 120 | 10 10 11 9 | 1.24.15 | 1104 | B/XB/TT | |
664 | 07 | 11/05/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 47 | 伍鵬志 | 田泰安 | 3-1/4 | 69 | 122 | 13 13 12 7 | 1.22.54 | 1102 | B/XB/TT | |
630 | 06 | 01/05/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 4 | 11 | 49 | 伍鵬志 | 田泰安 | 3-3/4 | 20 | 124 | 11 11 6 | 1.11.57 | 1104 | XB/B2/TT | |
614 | 09 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 52 | 伍鵬志 | 田泰安 | 8-1/4 | 28 | 127 | 11 10 9 | 1.11.62 | 1099 | B-/XB2/TT | |
570 | 07 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 54 | 伍鵬志 | 田泰安 | 3-1/2 | 15 | 129 | 11 11 7 | 1.10.66 | 1102 | B/TT | |
517 | 10 | 20/03/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 57 | 伍鵬志 | 湯普新 | 8 | 43 | 134 | 9 10 10 | 1.10.87 | 1112 | B/TT | |
498 | 10 | 13/03/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 59 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 5 | 14 | 135 | 10 12 10 | 1.11.22 | 1114 | B/TT | |
445 | 07 | 21/02/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 61 | 伍鵬志 | 湯普新 | 3-1/2 | 57 | 115 | 11 10 7 | 0.57.52 | 1110 | B/TT | |
425 | 08 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 63 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 4-1/4 | 17 | 122 | 7 5 8 | 1.10.95 | 1117 | B/TT | |
386 | 09 | 31/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 65 | 伍鵬志 | 艾兆禮 | 5-1/4 | 36 | 122 | 9 10 9 | 1.10.54 | 1114 | XB-/B/TT | |
313 | 08 | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 67 | 伍鵬志 | 班德禮 | 4-3/4 | 36 | 124 | 10 10 8 | 1.10.55 | 1109 | XB/B1/TT | |
249 | 10 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 69 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4-3/4 | 7.8 | 124 | 6 7 7 10 | 1.41.09 | 1118 | CP-/XB/TT | |
174 | 06 | 15/11/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 71 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 2-1/4 | 76 | 130 | 10 10 6 | 1.10.07 | 1132 | XB/CP1/TT | |
100 | 10 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 黏 | 3 | 5 | 73 | 黎昭昇 | 布文 | 8-1/2 | 18 | 128 | 10 9 10 | 1.11.92 | 1129 | XB/TT | |
054 | 07 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 74 | 黎昭昇 | 潘頓 | 5-1/4 | 8.5 | 129 | 4 5 7 | 1.09.98 | 1128 | XB/TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
789 | 11 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 74 | 黎昭昇 | 布文 | 7-1/2 | 6.8 | 129 | 9 9 8 11 | 1.23.07 | 1120 | XB/TT | |
720 | 05 | 04/06/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 74 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2-1/2 | 6.3 | 131 | 9 8 7 5 | 1.22.30 | 1120 | XB/TT | |
632 | 01 | 03/05/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 67 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 1.6 | 124 | 8 9 1 | 1.09.93 | 1120 | XB/TT | |
557 | 02 | 06/04/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 64 | 黎昭昇 | 潘頓 | 短馬頭位 | 1.9 | 119 | 5 6 2 | 1.10.73 | 1107 | XB/TT | |
460 | 01 | 01/03/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/4 | 3.3 | 133 | 7 7 1 | 1.09.98 | 1109 | XB/TT | |
383 | 01 | 01/02/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 50 | 黎昭昇 | 潘頓 | 頸位 | 5.4 | 125 | 10 9 1 | 1.09.69 | 1129 | XB/TT | |
321 | 03 | 11/01/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 50 | 黎昭昇 | 希威森 | 1 | 78 | 128 | 10 9 3 | 1.09.72 | 1121 | XB/TT1 | |
234 | 10 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 黎昭昇 | 希威森 | 10-3/4 | 136 | 125 | 1 3 10 | 1.11.22 | 1122 | XB | |
179 | 08 | 20/11/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 黎昭昇 | 希威森 | 4-3/4 | 60 | 127 | 9 8 8 | 1.09.43 | 1125 | XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|