|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 皮具大師 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
221 | 07 | 01/12/24 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 9 | 23 | 文家良 | 楊明綸 | 13-1/2 | 9.1 | 119 | 9 9 10 7 | 1.41.16 | 1110 | B-/V1/XB1 | |
075 | 07 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 6 | 25 | 容天鵬 | 賀銘年 | 5-1/4 | 31 | 120 | 3 3 3 4 7 | 1.48.31 | 1125 | B | |
001 | 12 | 08/09/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 5 | 3 | 27 | 容天鵬 | 湯普新 | 11-1/4 | 11 | 122 | 5 5 7 12 | 1.36.86 | 1122 | B | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
773 | 06 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 5 | 6 | 29 | 容天鵬 | 湯普新 | 4-3/4 | 15 | 124 | 7 7 7 7 6 6 | 2.16.46 | 1120 | B | |
753 | 02 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 5 | 8 | 28 | 容天鵬 | 湯普新 | 1/2 | 24 | 124 | 8 6 6 2 | 1.37.29 | 1119 | B | |
637 | 05 | 05/05/24 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/黏 | 5 | 10 | 30 | 容天鵬 | 湯普新 | 4-3/4 | 50 | 129 | 10 10 10 9 5 | 2.03.88 | 1126 | B | |
551 | 09 | 03/04/24 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 5 | 14 | 32 | 容天鵬 | 霍宏聲 | 9 | 19 | 127 | 13 14 14 14 9 | 1.50.89 | 1120 | B | |
484 | 10 | 10/03/24 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 5 | 34 | 容天鵬 | 周俊樂 | 6-3/4 | 29 | 127 | 10 10 10 10 10 | 1.50.20 | 1120 | B | |
056 | 05 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 9 | 36 | 容天鵬 | 希威森 | 5-1/4 | 47 | 132 | 9 10 10 9 5 | 1.49.32 | 1109 | B | |
001 | 06 | 10/09/23 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 5 | 4 | 38 | 容天鵬 | 潘頓 | 8-1/4 | 11 | 133 | 7 7 7 6 | 1.36.64 | 1101 | B | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
830 | 11 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4 | 13 | 44 | 容天鵬 | 巫顯東 | 6 | 214 | 117 | 9 11 9 9 11 | 1.49.44 | 1119 | B | |
764 | 11 | 25/06/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 46 | 容天鵬 | 周俊樂 | 6-1/4 | 114 | 120 | 8 11 11 11 | 1.23.59 | 1105 | B | |
562 | 12 | 09/04/23 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 10 | 49 | 容天鵬 | 周俊樂 | 17-3/4 | 139 | 125 | 4 6 11 12 | 1.38.08 | 1082 | B | |
503 | 14 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 6-1/2 | 191 | 126 | 8 10 12 14 | 1.23.72 | 1098 | B | |
400 | 11 | 08/02/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 容天鵬 | 周俊樂 | 9-1/2 | 50 | 125 | 10 11 11 | 1.10.79 | 1125 | B1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|