|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹所有往績紀錄 - 智勝龍 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
202 | 01 | 24/11/24 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 1 | 38 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 1-3/4 | 4 | 133 | 7 5 5 1 | 1.22.36 | 1259 | CP/TT | |
140 | 10 | 30/10/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 40 | 巫偉傑 | 潘頓 | 7-1/2 | 6 | 135 | 2 2 2 10 | 1.41.86 | 1285 | CP/TT | |
096 | 03 | 13/10/24 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 4 | 40 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 頸位 | 17 | 133 | 7 7 6 3 | 1.22.15 | 1266 | XB-/CP1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
740 | 10 | 08/06/24 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 45 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 11 | 35 | 121 | 10 10 11 10 | 1.36.76 | 1261 | XB1/TT | |
654 | 12 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 47 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 13 | 11 | 123 | 5 5 6 12 | 1.43.32 | 1249 | TT | |
567 | 11 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 49 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 6-1/2 | 17 | 125 | 12 12 10 11 | 1.37.08 | 1267 | TT | |
510 | 04 | 16/03/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 蘇偉賢 | 董明朗 | 2-1/4 | 6.3 | 125 | 9 10 10 4 | 1.22.75 | 1270 | V-/TT | |
285 | 11 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 50 | 蘇偉賢 | 麥道朗 | 3 | 2.4 | 125 | 11 11 10 11 | 1.35.88 | 1251 | V1/TT | |
258 | 02 | 17/12/23 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 49 | 蘇偉賢 | 麥道朗 | 3/4 | 5.3 | 124 | 9 8 5 2 | 1.35.37 | 1262 | TT | |
199 | 09 | 26/11/23 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 12 | 50 | 蘇偉賢 | 何澤堯 | 4 | 8.3 | 124 | 2 3 5 9 | 1.35.62 | 1260 | TT | |
143 | 07 | 05/11/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 51 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 2-1/2 | 21 | 126 | 12 12 13 7 | 1.23.29 | 1272 | TT | |
086 | 04 | 15/10/23 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 51 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 1-1/2 | 17 | 127 | 9 10 9 4 | 1.22.45 | 1275 | TT | |
059 | 05 | 01/10/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 52 | 蘇偉賢 | 蔡明紹 | 3-3/4 | 43 | 127 | 10 8 5 | 1.09.66 | 1276 | TT | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
332 | 08 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 53 | 蘇偉賢 | 霍宏聲 | 5-1/4 | 11 | 128 | 4 4 8 | 1.10.81 | 1273 | TT | |
253 | 03 | 18/12/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 蘇偉賢 | 霍宏聲 | 3/4 | 115 | 129 | 6 6 3 | 1.10.10 | 1284 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|