|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 甲讓賽 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 增有 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
767 | 06 | 22/06/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 賀賢 | 薛恩 | 3 | 8.9 | 132 | 10 9 6 | 1.10.69 | 1057 | H/XB | |
679 | WV-A | 18/05/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | -- | 75 | 賀賢 | 潘頓 | -- | -- | 129 | -- | -- | -- | -- | -- |
556 | 07 | 03/04/22 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 75 | 賀賢 | 潘頓 | 2-1/4 | 5.2 | 128 | 5 6 7 | 1.09.33 | 1050 | H/XB | |
470 | 03 | 02/03/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 12 | 73 | 賀賢 | 潘頓 | 頭位 | 10 | 127 | 10 10 3 | 1.10.28 | 1038 | H/XB | |
402 | 08 | 06/02/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 73 | 賀賢 | 何澤堯 | 4 | 31 | 130 | 10 10 8 | 1.11.47 | 1043 | H1/XB1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|