喜悅一生 (G072)
出生地 / 馬齡 : 英國 / 5
毛色 / 性別 : 灰 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $306,250
總獎金* : $1,750,550
冠-亞-季-總出賽次數* : 1-3-2-31
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(24/07/2024)
進口日期 : 24/07/2021
練馬師 : 鄭俊偉
馬主 : 周偉淦與劉永生
現時評分 : 22
季初評分 : 26
父系 : Outstrip
母系 : Meaning Of Time
外祖父 : Captain Gerrard
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 喜悅一生
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
221 04 01/12/24 沙田全天候 1650 5 5 22 鄭俊偉 潘明輝 3-1/2 6.4 116 7 7 5 4 1.39.53 1182 B/TT 全方位賽事重溫
166 03 09/11/24 沙田全天候 1650 5 8 22 鄭俊偉 田泰安 2-1/2 5.7 117 10 10 9 3 1.39.18 1175 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
121 03 23/10/24 沙田全天候 1800 5 7 23 鄭俊偉 何澤堯 4-1/4 7.2 118 7 8 8 7 3 1.50.94 1161 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
075 10 06/10/24 沙田草地"A" 1800 好/快 5 3 25 鄭俊偉 田泰安 6 6.8 120 5 6 6 6 10 1.48.46 1153 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
038 04 22/09/24 沙田全天候 1650 濕慢 5 5 26 鄭俊偉 田泰安 5-3/4 5 120 6 7 6 4 1.39.92 1139 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
712 07 02/06/24 沙田草地"B" 2000 5 4 26 鄭俊偉 巫顯東 5-3/4 8.9 119 4 5 6 5 7 2.02.22 1154 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
637 02 05/05/24 沙田草地"B" 2000 好/黏 5 1 26 鄭俊偉 田泰安 3-1/4 3.4 125 5 4 3 3 2 2.03.63 1145 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
551 01 03/04/24 沙田全天候 1800 5 4 17 鄭俊偉 田泰安 2-1/4 7.1 115 9 9 8 6 1 1.49.43 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
484 04 10/03/24 沙田草地"C" 1800 5 11 17 鄭俊偉 田泰安 3-1/4 8.9 115 5 5 6 5 4 1.49.64 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
427 05 18/02/24 沙田草地"C+3" 1800 5 2 17 鄭俊偉 希威森 3-1/4 3.8 117 5 5 4 4 5 1.50.25 1150 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
379 10 31/01/24 跑馬地草地"A" 2200 5 1 19 鄭俊偉 希威森 4 8.2 117 5 5 5 4 4 10 2.19.43 1154 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
309 05 04/01/24 跑馬地草地"A" 1650 5 2 21 鄭俊偉 潘明輝 2-3/4 8.1 116 4 4 4 5 1.41.97 1155 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
254 05 17/12/23 沙田草地"B" 1800 5 6 23 鄭俊偉 巫顯東 4-1/4 10 116 6 8 9 12 5 1.50.11 1168 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
208 05 29/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 5 3 25 鄭俊偉 艾兆禮 3-3/4 7.7 120 8 6 6 4 5 1.50.69 1182 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
158 05 11/11/23 沙田草地"A+3" 2000 5 14 26 鄭俊偉 艾道拿 2 14 123 12 13 12 10 5 2.03.79 1168 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
130 05 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1800 5 10 26 鄭俊偉 艾道拿 1-1/2 9.1 121 3 3 4 4 5 1.51.15 1174 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
082 02 15/10/23 沙田草地"A+3" 2000 5 1 26 鄭俊偉 艾兆禮 1-1/2 7 122 4 4 4 4 2 2.02.61 1170 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 02 01/10/23 沙田草地"C+3" 1800 5 1 26 鄭俊偉 巫顯東 3-1/4 9 120 2 3 3 4 2 1.49.02 1167 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
022 07 17/09/23 沙田草地"B" 1400 5 10 27 鄭俊偉 巫顯東 2-1/4 111 120 14 14 14 7 1.22.35 1162 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
828 12 16/07/23 沙田草地"A" 1400 5 11 34 鄭俊偉 梁家俊 6-1/4 120 129 6 6 4 12 1.24.30 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
790 13 03/07/23 沙田草地"C" 1400 好/黏 5 1 37 鄭俊偉 黃皓楠 6-3/4 34 129 7 7 8 13 1.25.08 1162 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
724 11 07/06/23 跑馬地草地"A" 1650 4 9 40 鄭俊偉 鍾易禮 13 11 108 10 11 12 11 1.42.50 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
676 10 21/05/23 沙田草地"C+3" 1600 4 13 42 鄭俊偉 鍾易禮 5-3/4 118 110 2 1 1 10 1.36.48 1161 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
639 09 07/05/23 沙田草地"B" 1600 4 10 44 鄭俊偉 潘明輝 6 99 118 5 4 4 9 1.39.36 1164 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
271 10 24/12/22 沙田草地"B" 1400 好/快 4R 4 47 鄭俊偉 波健士 8 29 121 4 5 6 10 1.23.61 1165 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
159 10 12/11/22 沙田草地"A+3" 1200 好/快 4R 10 50 鄭俊偉 梁家俊 14-1/4 29 125 11 10 10 1.10.69 1177 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
093 04 16/10/22 沙田草地"A+3" 1200 好/快 4R 6 51 鄭俊偉 鍾易禮 4-3/4 7.7 115 7 7 4 1.10.33 1184 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
043 07 25/09/22 沙田草地"C" 1200 好/快 4 5 52 鄭俊偉 賀銘年 4-1/4 46 127 8 12 7 1.09.93 1187 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
807 04 10/07/22 沙田草地"C+3" 1200 GRIFFIN 1 -- 鄭俊偉 梁家俊 3/4 11 126 1 4 4 1.11.96 1180 B-/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
740 07 12/06/22 沙田草地"C+3" 1000 GRIFFIN 10 -- 鄭俊偉 梁家俊 4-1/4 9.6 126 2 4 7 0.56.89 1182 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
682 WV 22/05/22 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN -- -- 鄭俊偉 巫顯東 -- -- 124 -- -- -- -- --
624 04 01/05/22 沙田草地"B" 1000 GRIFFIN 6 -- 鄭俊偉 巫顯東 5-1/2 48 124 3 3 4 0.58.84 1175 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去