|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 浪琴國際騎師錦標賽(讓賽) 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 讓愛高飛 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
785 | 01 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 77 | 告東尼 | 何澤堯 | 1/2 | 11 | 132 | 8 7 1 | 1.09.36 | 1016 | TT | |
739 | 01 | 08/06/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 黏 | 3 | 6 | 72 | 告東尼 | 何澤堯 | 頭位 | 14 | 125 | 9 8 1 | 1.11.33 | 1002 | TT | |
597 | 08 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 73 | 告東尼 | 莫雷拉 | 5-1/4 | 7.5 | 131 | 8 9 8 | 1.10.32 | 998 | TT | |
316 | 05 | 05/01/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 73 | 告東尼 | 莫雷拉 | 3-1/4 | 2.9 | 126 | 8 8 5 | 1.10.37 | 1015 | TT | |
259 | 08 | 15/12/21 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 73 | 告東尼 | 周俊樂 | 3 | 4 | 123 | 6 7 9 8 | 1.40.62 | 1017 | TT | |
223 | 04 | 01/12/21 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 72 | 告東尼 | 蔡明紹 | 1-1/4 | 6.6 | 128 | 10 11 4 | 1.10.31 | 1017 | TT | |
167 | 01 | 10/11/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 64 | 告東尼 | 巴度 | 1 | 17 | 120 | 9 9 1 | 1.09.87 | 1023 | TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|