|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
04/12/2024 丙讓賽 組別1
|
馬匹三季前往績紀錄 - 對衡之星 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
822 | 06 | 13/07/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 韋達 | 希威森 | 2-1/4 | 2.8 | 127 | 7 7 6 | 1.10.10 | 1156 | B/XB | |
783 | 02 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 韋達 | 希威森 | 1 | 8.3 | 128 | 12 10 2 | 1.10.17 | 1169 | B/XB | |
677 | 03 | 18/05/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 50 | 韋達 | 希威森 | 3/4 | 6.6 | 123 | 7 4 3 | 1.10.63 | 1164 | SR-/XB/B2 | |
598 | 03 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 50 | 韋達 | 希威森 | 1-3/4 | 5.9 | 124 | 10 10 3 | 1.10.21 | 1169 | SR/XB | |
563 | 01 | 06/04/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 44 | 韋達 | 希威森 | 1 | 3.9 | 117 | 6 4 1 | 1.10.02 | 1162 | XB/SR1 | |
513 | 06 | 20/03/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 46 | 韋達 | 巴度 | 2 | 3.4 | 119 | 7 7 6 6 | 1.22.98 | 1172 | XB | |
459 | 04 | 27/02/22 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 46 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 9.2 | 121 | 9 9 10 4 | 1.22.84 | 1162 | XB | |
417 | 03 | 12/02/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 46 | 韋達 | 希威森 | 1-1/2 | 10 | 120 | 10 9 3 | 1.09.71 | 1163 | XB | |
363 | 03 | 23/01/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 44 | 韋達 | 希威森 | 短馬頭位 | 32 | 117 | 9 8 3 | 1.09.72 | 1166 | B-/XB1 | |
228 | 08 | 05/12/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 7 | 46 | 蘇保羅 | 梁家俊 | 6-1/2 | 13 | 120 | 8 10 8 | 1.09.51 | 1167 | B | |
165 | 09 | 10/11/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 11 | 48 | 蘇保羅 | 田泰安 | 3-1/4 | 13 | 122 | 10 10 9 9 | 1.41.33 | 1166 | B | |
116 | 06 | 24/10/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 49 | 蘇保羅 | 潘頓 | 2-1/4 | 4.6 | 123 | 6 6 6 6 | 1.22.16 | 1155 | B1 | |
066 | 04 | 01/10/21 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 49 | 蘇保羅 | 潘頓 | 4-1/2 | 6.2 | 122 | 9 9 4 | 1.10.28 | 1164 | -- | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
794 | 05 | 01/07/21 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 49 | 蘇保羅 | 郭能 | 1-1/2 | 30 | 122 | 11 10 8 5 | 1.22.35 | 1173 | -- | |
734 | 10 | 06/06/21 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 蘇保羅 | 巴度 | 6-1/2 | 13 | 125 | 12 12 10 | 1.09.78 | 1164 | -- | |
558 | 04 | 05/04/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 蘇保羅 | 史卓豐 | 2-3/4 | 12 | 125 | 9 7 4 | 1.10.06 | 1180 | -- | |
498 | 07 | 13/03/21 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 52 | 蘇保羅 | 蔡明紹 | 4-1/4 | 12 | 126 | 12 12 7 | 0.57.39 | 1171 | -- | |
306 | WV | 01/01/21 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | -- | 52 | 蘇保羅 | 蔡明紹 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|