|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 赤馬雄風 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
786 | 11 | 28/06/22 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 3 | 9 | 74 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 13-1/2 | 42 | 131 | 3 4 5 11 | 1.41.27 | 1220 | B/TT | |
717 | 07 | 01/06/22 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 7 | 74 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-1/2 | 4.7 | 129 | 3 3 3 7 | 1.39.62 | 1213 | B/TT | |
680 | 02 | 18/05/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 73 | 大衛希斯 | 薛恩 | 1 | 15 | 128 | 3 3 4 2 | 1.39.79 | 1215 | B/TT | |
603 | 08 | 20/04/22 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 10 | 73 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 2-1/2 | 31 | 123 | 6 6 5 8 | 1.40.22 | 1215 | B/TT | |
509 | 01 | 16/03/22 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 68 | 大衛希斯 | 蔡明紹 | 短馬頭位 | 11 | 120 | 3 2 2 1 | 1.39.86 | 1213 | B/TT | |
463 | 01 | 02/03/22 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 1 | 62 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 鼻位 | 9.4 | 115 | 1 1 1 1 | 1.40.16 | 1216 | B/TT | |
414 | 10 | 09/02/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 11 | 62 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-3/4 | 12 | 115 | 3 2 2 10 | 1.40.59 | 1212 | B/TT | |
336 | 04 | 12/01/22 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 9 | 62 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2 | 11 | 116 | 1 1 1 4 | 1.41.40 | 1223 | B/TT | |
240 | 03 | 08/12/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 61 | 大衛希斯 | 莫雷拉 | 3/4 | 5.7 | 116 | 4 5 3 3 | 1.39.99 | 1214 | B/TT | |
165 | 01 | 10/11/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 55 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頭位 | 3.9 | 129 | 3 3 3 1 | 1.40.80 | 1201 | B/TT | |
108 | 03 | 20/10/21 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好/快 | 4 | 2 | 55 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/2 | 2.3 | 128 | 2 1 1 3 | 1.39.88 | 1208 | B/TT | |
048 | 01 | 22/09/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 49 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 3.6 | 124 | 1 1 1 1 | 1.39.41 | 1213 | B/TT | |
014 | 04 | 08/09/21 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 大衛希斯 | 田泰安 | 1-1/4 | 4.1 | 122 | 1 1 4 | 1.10.45 | 1207 | B/TT | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
743 | 01 | 09/06/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 42 | 大衛希斯 | 田泰安 | 3/4 | 4 | 115 | 1 1 1 1 | 1.40.72 | 1200 | B/TT | |
680 | 01 | 19/05/21 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 36 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.9 | 129 | 1 2 2 1 | 1.39.39 | 1196 | B/TT | |
623 | 01 | 28/04/21 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 6 | 30 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1 | 4.4 | 123 | 1 2 2 1 | 1.39.81 | 1180 | B/TT | |
605 | 02 | 21/04/21 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 6 | 29 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 5.5 | 123 | 4 4 2 | 1.10.00 | 1190 | B/TT | |
546 | 11 | 31/03/21 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 4 | 33 | 大衛希斯 | 薛恩 | 9-1/2 | 28 | 126 | 4 6 11 | 1.11.17 | 1190 | B/TT | |
479 | 06 | 07/03/21 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 5 | 1 | 36 | 大衛希斯 | 賀銘年 | 5 | 41 | 129 | 5 3 6 | 1.09.59 | 1196 | B/TT | |
384 | 10 | 31/01/21 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 2 | 39 | 大衛希斯 | 史卓豐 | 4 | 50 | 132 | 5 5 5 10 | 1.23.12 | 1203 | CP-/B1/TT1 | |
331 | 13 | 10/01/21 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 6 | 42 | 大衛希斯 | 黃俊 | 13-3/4 | 217 | 112 | 2 2 5 13 | 1.37.06 | 1204 | CP | |
287 | 06 | 23/12/20 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 45 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 6 | 111 | 118 | 6 5 5 6 | 1.39.94 | 1214 | CP | |
251 | 11 | 09/12/20 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 5 | 48 | 大衛希斯 | 馬昆 | 8-1/4 | 81 | 122 | 4 4 4 11 | 1.41.40 | 1214 | CP | |
206 | 09 | 22/11/20 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 50 | 大衛希斯 | 薛恩 | 6-1/2 | 123 | 123 | 9 9 10 9 | 1.22.59 | 1214 | CP1 | |
152 | 09 | 01/11/20 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 大衛希斯 | 薛恩 | 5-1/2 | 118 | 125 | 10 10 9 | 1.09.85 | 1211 | -- | |
115 | 11 | 18/10/20 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 52 | 大衛希斯 | 薛恩 | 6-1/4 | 58 | 125 | 4 4 11 | 1.10.08 | 1213 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|