赤馬雄風 (E028)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 8
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $922,200
總獎金* : $10,065,510
冠-亞-季-總出賽次數* : 9-8-2-62
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 13/07/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 龐建貽、葉仁犉、陳明理與廖宜建
現時評分 : 62
季初評分 : 60
父系 : Ferlax
母系 : Little Tee
外祖父 : Volksraad
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 赤馬雄風
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
228 13 01/12/24 沙田全天候 1650 3 9 62 大衛希斯 楊明綸 18 88 121 9 9 12 13 1.41.12 1241 B/TT 全方位賽事重溫
163 08 06/11/24 跑馬地草地"A" 1800 3 7 62 大衛希斯 楊明綸 3-3/4 11 118 1 3 2 2 8 1.49.44 1228 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
130 02 27/10/24 跑馬地草地"C" 1800 3 1 60 大衛希斯 楊明綸 鼻位 6 116 1 3 3 3 2 1.49.06 1231 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
109 04 16/10/24 跑馬地草地"B" 1650 好/快 3 5 61 大衛希斯 賀銘年 1-3/4 24 118 5 5 5 4 1.39.08 1228 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
051 04 25/09/24 跑馬地草地"C" 1650 3 6 61 大衛希斯 楊明綸 2-1/2 14 118 4 5 7 4 1.39.95 1216 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
016 02 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 4 1 60 大衛希斯 潘頓 3/4 3.7 135 5 4 5 2 1.41.22 1208 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
775 04 26/06/24 跑馬地草地"C" 1650 4 5 60 大衛希斯 布文 1-1/2 8 135 8 8 8 4 1.39.58 1210 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
711 09 29/05/24 沙田全天候 1650 3 1 62 大衛希斯 董明朗 4-3/4 24 117 7 7 7 9 1.39.88 1213 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
692 09 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 1650 3 6 63 大衛希斯 湯普新 5 20 119 5 5 5 9 1.41.06 1192 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
634 09 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 5 63 大衛希斯 田泰安 8-1/4 13 118 9 9 8 9 1.41.65 1217 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
576 07 10/04/24 跑馬地草地"B" 1650 3 6 63 大衛希斯 田泰安 1-3/4 18 118 3 2 2 7 1.41.34 1212 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 01 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 12 58 大衛希斯 田泰安 3/4 13 133 7 7 7 1 1.40.09 1225 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 02 15/02/24 跑馬地草地"C" 1650 4 5 56 大衛希斯 田泰安 頸位 5.9 132 2 1 1 2 1.41.12 1235 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 05 31/01/24 跑馬地草地"A" 1650 4 6 58 大衛希斯 陳嘉熙 2-3/4 16 129 2 3 3 5 1.41.74 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 11 26/12/23 沙田草地"C+3" 1600 3 14 60 大衛希斯 楊明綸 10-1/4 83 120 1 2 2 11 1.36.30 1243 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 12 13/12/23 跑馬地草地"B" 1650 3 11 62 大衛希斯 楊明綸 7-1/2 72 117 2 2 2 12 1.41.55 1238 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
193 10 22/11/23 跑馬地草地"C" 1650 3 6 64 大衛希斯 潘明輝 10 34 117 5 5 5 10 1.41.43 1247 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
136 08 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1650 3 5 66 大衛希斯 嘉里 8-1/4 26 123 4 3 2 8 1.41.59 1237 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
098 08 18/10/23 跑馬地草地"B" 1650 3 9 68 大衛希斯 希威森 5-1/4 38 125 10 11 12 8 1.42.09 1232 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
073 09 04/10/23 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 6 68 大衛希斯 田泰安 7-1/4 7.1 124 3 3 3 9 1.40.02 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 02 13/09/23 跑馬地草地"A" 1650 3 10 68 大衛希斯 田泰安 1-1/2 25 126 4 4 4 2 1.40.73 1243 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
824 09 12/07/23 跑馬地草地"B" 1800 好/快 3 4 71 大衛希斯 陳嘉熙 3 57 123 1 1 2 2 9 1.49.73 1232 B-/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
738 12 10/06/23 沙田草地"C" 1600 大爛 3 8 73 大衛希斯 希威森 15-1/4 53 132 3 2 4 12 1.39.26 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
691 10 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 3 2 75 大衛希斯 艾道拿 3-1/2 9.1 130 3 3 3 10 1.40.91 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
633 04 03/05/23 跑馬地草地"A" 1650 3 6 75 大衛希斯 田泰安 1-1/2 42 132 1 2 2 4 1.40.42 1230 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
572 07 12/04/23 跑馬地草地"B" 1650 3 6 77 大衛希斯 希威森 3-1/4 25 134 2 4 4 7 1.40.36 1228 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
555 04 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 3 79 大衛希斯 田泰安 5-1/4 20 135 2 2 2 4 1.41.25 1233 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
519 06 22/03/23 跑馬地草地"C+3" 1650 2 7 80 大衛希斯 楊明綸 1-3/4 30 116 2 2 2 6 1.39.34 1245 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
462 05 01/03/23 跑馬地草地"A" 1650 3 1 80 大衛希斯 希威森 1 21 135 1 1 1 5 1.40.61 1238 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
327 11 11/01/23 跑馬地草地"B" 1800 G3 11 80 大衛希斯 班德禮 7-1/4 72 116 2 1 1 2 11 1.49.10 1239 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
308 12 04/01/23 跑馬地草地"A" 1650 3 11 80 大衛希斯 鍾易禮 17 23 125 3 2 2 12 1.42.41 1253 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 02 07/12/22 跑馬地草地"A" 1650 3 6 78 大衛希斯 希威森 3/4 40 134 1 1 1 2 1.40.64 1221 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
195 02 23/11/22 跑馬地草地"C" 1650 3 1 77 大衛希斯 陳嘉熙 1/2 33 127 3 4 3 2 1.39.92 1221 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
177 12 16/11/22 跑馬地草地"B" 1650 3 8 77 大衛希斯 楊明綸 13 37 135 2 2 3 12 1.41.10 1234 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
137 01 30/10/22 跑馬地草地"C" 1650 3 3 70 大衛希斯 楊明綸 1-3/4 26 129 4 3 3 1 1.40.18 1235 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
079 08 09/10/22 沙田全天候 1650 3 13 72 大衛希斯 梁家俊 9-1/4 82 129 12 12 12 8 1.39.89 1220 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
017 10 14/09/22 跑馬地草地"A" 1650 好/快 3 11 73 大衛希斯 嘉里 6-3/4 42 130 11 11 11 10 1.40.42 1207 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去