|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹三季前往績紀錄 - 健康愉快 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
21/22 馬季 | ||||||||||||||||||
757 | 03 | 19/06/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | G3 | 9 | 108 | 羅富全 | 田泰安 | 2-1/4 | 34 | 121 | 2 1 1 3 | 1.21.89 | 1193 | V/TT | |
708 | 08 | 29/05/22 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | G3 | 1 | 110 | 羅富全 | 田泰安 | 3-3/4 | 40 | 128 | 1 1 1 8 | 1.35.30 | 1192 | V/TT | |
611 | 08 | 24/04/22 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | G1 | 4 | 112 | 羅富全 | 薛恩 | 15-1/2 | 82 | 126 | 2 4 3 8 | 1.35.30 | 1187 | V/TT | |
555 | 11 | 03/04/22 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | G2 | 3 | 113 | 羅富全 | 潘明輝 | 5 | 71 | 123 | 1 1 1 11 | 1.33.75 | 1191 | V/TT | |
491 | 04 | 12/03/22 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 114 | 羅富全 | 田泰安 | 1-3/4 | 19 | 127 | 1 1 1 4 | 1.34.26 | 1181 | V/TT | |
436 | 08 | 20/02/22 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | G1 | 4 | 114 | 羅富全 | 班德禮 | 4-1/4 | 22 | 126 | 2 2 1 8 | 1.24.20 | 1181 | V/TT | |
362 | 06 | 23/01/22 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 2 | 114 | 羅富全 | 巴度 | 6-1/4 | 29 | 126 | 1 1 1 6 | 1.35.83 | 1179 | V/TT | |
301 | 01 | 01/01/22 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | G3 | 7 | 109 | 羅富全 | 巴度 | 頸位 | 6.6 | 132 | 3 2 2 1 | 1.22.10 | 1165 | V/TT | |
20/21 馬季 | ||||||||||||||||||
764 | 11 | 20/06/21 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | G3 | 5 | 109 | 羅富全 | 巴度 | 53 | 6 | 122 | 3 3 6 11 | 1.29.03 | 1162 | V/TT | |
711 | 02 | 30/05/21 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | G3 | 7 | 106 | 羅富全 | 巴度 | 短馬頭位 | 5.8 | 114 | 2 2 2 2 | 1.33.47 | 1160 | V/TT | |
619 | 04 | 25/04/21 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | G1 | 2 | 101 | 羅富全 | 巴度 | 4 | 20 | 126 | 1 1 1 4 | 1.34.08 | 1161 | V/TT | |
524 | 06 | 21/03/21 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | 4YO | 3 | 101 | 羅富全 | 巴度 | 2-1/4 | 10 | 126 | 1 1 1 2 6 | 2.01.68 | 1155 | V/TT | |
449 | 01 | 21/02/21 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 4YO | 8 | 94 | 羅富全 | 巴度 | 頸位 | 22 | 126 | 1 1 1 1 1 | 1.47.21 | 1156 | V/TT | |
371 | 07 | 24/01/21 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 4YO | 14 | 94 | 羅富全 | 何澤堯 | 4 | 20 | 126 | 8 7 7 7 | 1.34.47 | 1171 | V/TT | |
285 | 01 | 20/12/20 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 2 | 6 | 88 | 羅富全 | 田泰安 | 短馬頭位 | 5.6 | 124 | 3 3 2 1 | 1.21.66 | 1185 | V/TT1 | |
230 | 06 | 29/11/20 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 2 | 8 | 88 | 羅富全 | 史卓豐 | 2-1/4 | 2.9 | 126 | 4 5 4 6 | 1.21.09 | 1191 | V | |
100 | 01 | 11/10/20 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 80 | 羅富全 | 史卓豐 | 1/2 | 9.2 | 133 | 5 3 1 | 1.08.54 | 1169 | V1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|