精彩勇士 (D387)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 8
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $274,950
總獎金* : $9,123,200
冠-亞-季-總出賽次數* : 4-6-13-63
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(23/11/2024)
進口日期 : 24/02/2020
練馬師 : 大衛希斯
馬主 : 城市之光團體
現時評分 : 53
季初評分 : 59
父系 : Fastnet Rock
母系 : Scandinavia
外祖父 : Snippets
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 精彩勇士
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
216 11 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 10 55 大衛希斯 黃智弘 6 44 124 5 6 11 1.10.96 1184 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
150 08 03/11/24 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 12 57 大衛希斯 黃智弘 3-1/2 31 126 4 6 8 1.10.02 1200 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
078 03 06/10/24 沙田草地"A" 1000 好/快 4 7 58 大衛希斯 黃智弘 2-3/4 1.9 128 6 3 3 0.57.60 1203 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
041 04 22/09/24 沙田草地"B+2" 1000 4 9 59 大衛希斯 梁家俊 4 8.5 135 3 3 4 0.57.57 1209 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
004 04 08/09/24 沙田草地"A" 1000 好/黏 4 12 59 大衛希斯 梁家俊 2-1/4 8 134 2 3 4 0.56.94 1189 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
782 06 01/07/24 沙田草地"B" 1000 4 4 59 大衛希斯 梁家俊 1 9.2 135 3 3 6 0.56.40 1190 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
754 02 15/06/24 沙田草地"C+3" 1200 4 9 59 大衛希斯 黃智弘 2-1/2 10 127 2 2 2 1.10.37 1193 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
697 04 26/05/24 沙田草地"A" 1000 4 10 59 大衛希斯 梁家俊 1-1/2 18 134 4 3 4 0.56.37 1183 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
583 01 14/04/24 沙田草地"C" 1000 好/快 4 13 54 大衛希斯 梁家俊 鼻位 7.5 128 2 2 1 0.56.51 1192 CP-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
544 10 31/03/24 沙田草地"A+3" 1000 4 9 56 大衛希斯 布文 3-1/2 4.6 131 9 9 10 0.57.35 1183 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
485 08 10/03/24 沙田草地"C" 1000 4 1 58 大衛希斯 黃智弘 2-3/4 5.7 123 13 13 8 0.58.25 1206 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
454 09 25/02/24 沙田草地"A+3" 1200 3 13 60 大衛希斯 巫顯東 4-1/4 68 116 2 3 9 1.10.27 1198 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
389 03 04/02/24 沙田草地"B+2" 1000 4 13 60 大衛希斯 梁家俊 3/4 5.1 135 2 2 3 0.57.73 1210 B-/CP2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
336 WV-A 13/01/24 沙田草地"C+3" 1000 4 -- 60 大衛希斯 潘頓 -- -- 135 -- -- -- -- --
287 04 26/12/23 沙田草地"C+3" 1000 3 8 61 大衛希斯 梁家俊 1-3/4 17 120 2 2 4 0.56.86 1201 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
250 11 13/12/23 跑馬地草地"B" 1200 3 12 63 大衛希斯 梁家俊 6-1/2 73 120 2 3 11 1.11.03 1189 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
220 09 03/12/23 沙田草地"C+3" 1000 3 6 65 大衛希斯 希威森 3 10 123 2 2 9 0.57.54 1190 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
159 07 11/11/23 沙田草地"A+3" 1000 3 7 67 大衛希斯 希威森 5-3/4 7.9 122 5 4 7 0.57.82 1196 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
105 06 22/10/23 沙田草地"B+2" 1000 3 13 69 大衛希斯 艾兆禮 3-3/4 6.8 126 8 5 6 0.57.48 1178 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
042 03 24/09/23 沙田草地"C" 1000 3 5 69 大衛希斯 艾兆禮 1-3/4 8.1 125 3 4 3 0.57.04 1197 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
787 03 01/07/23 沙田草地"B" 1000 3 12 71 大衛希斯 戴文高 2-3/4 16 127 3 4 3 0.56.98 1208 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
733 03 10/06/23 沙田草地"C" 1000 3 3 72 大衛希斯 鍾易禮 3-1/2 28 120 2 4 3 0.56.07 1196 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
679 04 21/05/23 沙田草地"C+3" 1000 3 8 73 大衛希斯 田泰安 1-1/4 6.6 128 2 4 4 0.55.71 1194 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
644 05 07/05/23 沙田草地"B" 1000 3 14 74 大衛希斯 陳嘉熙 1-3/4 18 124 2 4 5 0.57.36 1180 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
613 10 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 10 76 大衛希斯 布文 8-1/2 23 131 2 2 10 1.10.41 1174 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
563 03 09/04/23 沙田草地"B+2" 1000 3 7 77 大衛希斯 希威森 2-3/4 6.6 127 1 2 3 0.57.55 1179 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
528 03 26/03/23 沙田草地"C+3" 1000 3 11 77 大衛希斯 希威森 3-1/4 18 132 2 2 3 0.56.82 1172 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
449 05 26/02/23 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 6 79 大衛希斯 田泰安 3-1/2 30 135 1 3 5 0.57.00 1196 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
432 04 19/02/23 沙田草地"A" 1000 2 6 80 大衛希斯 蘇兆輝 1-1/2 11 117 1 1 4 0.56.10 1199 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
401 05 08/02/23 跑馬地草地"B" 1000 3 1 80 大衛希斯 陳嘉熙 3-3/4 49 130 3 3 5 0.57.09 1210 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
336 07 15/01/23 沙田草地"A" 1000 3 7 80 大衛希斯 何澤堯 4 16 135 1 1 7 0.58.16 1212 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
299 01 01/01/23 沙田草地"C" 1000 3 2 75 大衛希斯 何澤堯 頸位 13 131 1 1 1 0.57.15 1218 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
249 04 14/12/22 跑馬地草地"B" 1000 3 2 77 大衛希斯 何澤堯 4 13 135 5 5 4 0.57.11 1193 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
163 07 12/11/22 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 5 79 大衛希斯 陳嘉熙 5-1/4 8.4 130 2 3 7 0.57.30 1191 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
115 03 23/10/22 沙田草地"B+2" 1000 好/快 3 3 79 大衛希斯 陳嘉熙 1 9 130 2 2 3 0.56.25 1196 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
042 06 25/09/22 沙田草地"C" 1000 好/快 3 7 79 大衛希斯 潘頓 1 7.2 135 3 4 6 0.56.86 1181 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
806 09 06/07/22 跑馬地草地"A" 1000 2 12 80 大衛希斯 何澤堯 3-1/4 30 120 2 5 9 0.57.04 1156 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 03 05/06/22 沙田草地"C" 1000 3 13 80 大衛希斯 何澤堯 1-1/4 7.2 128 3 3 3 0.55.32 1134 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
650 03 07/05/22 沙田草地"C" 1000 3 6 80 大衛希斯 何澤堯 1/2 9.9 133 1 2 3 0.56.06 1160 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
614 10 24/04/22 沙田草地"A" 1200 好/快 2 4 81 大衛希斯 黎海榮 5-1/2 90 113 2 1 10 1.09.10 1160 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
572 06 10/04/22 沙田草地"C" 1000 2 5 82 大衛希斯 蔡明紹 2-1/2 11 116 3 4 6 0.56.25 1159 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
546 09 30/03/22 沙田全天候 1200 3 8 82 大衛希斯 何澤堯 4-1/2 25 131 1 1 9 1.08.44 1162 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
345 04 16/01/22 沙田草地"C+3" 1200 2 4 82 大衛希斯 波健士 2-1/4 24 116 2 2 4 1.08.71 1160 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
319 01 09/01/22 沙田草地"C" 1000 3 9 77 大衛希斯 何澤堯 短馬頭位 4 131 1 2 2 0.56.34 1158 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
288 09 27/12/21 沙田草地"A+3" 1000 3 2 77 大衛希斯 霍宏聲 3-1/2 21 132 3 3 9 0.57.21 1158 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
231 02 05/12/21 沙田草地"C+3" 1000 3 4 75 大衛希斯 潘頓 1/2 10 128 1 2 2 0.56.55 1149 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
183 04 17/11/21 跑馬地草地"C" 1000 3 11 76 大衛希斯 史卓豐 2-1/4 17 130 2 3 4 0.57.09 1152 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
833 08 14/07/21 跑馬地草地"B" 1000 好/快 3 6 76 大衛希斯 薛恩 4-1/4 8.7 132 4 4 8 0.56.90 1123 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
796 03 01/07/21 沙田草地"C" 1000 好/快 3 9 74 大衛希斯 潘頓 短馬頭位 3.6 129 4 4 3 0.55.44 1118 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
730 02 06/06/21 沙田草地"C" 1000 好/快 3 3 72 大衛希斯 潘頓 頭位 6.7 128 1 2 2 0.55.29 1134 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
699 02 23/05/21 沙田草地"A" 1200 好/快 3 9 72 大衛希斯 潘頓 1-1/2 8.1 129 2 2 2 1.08.99 1120 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
664 04 12/05/21 沙田草地"C+3" 1000 好/快 3 4 72 大衛希斯 田泰安 2-1/4 17 126 1 5 4 0.55.72 1125 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
595 02 17/04/21 沙田草地"C+3" 1000 3 6 70 大衛希斯 潘頓 頸位 7.2 123 1 2 2 0.56.65 1115 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
538 03 28/03/21 沙田草地"A+3" 1000 好/快 3 4 71 大衛希斯 周俊樂 3-1/4 24 121 4 4 3 0.55.75 1119 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
400 12 03/02/21 跑馬地草地"A" 1200 3 10 73 大衛希斯 郭能 8-1/2 13 127 8 8 12 1.10.71 1127 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
351 04 17/01/21 沙田草地"A" 1000 3 9 75 大衛希斯 周俊樂 3-1/4 12 123 2 3 4 0.57.73 1152 CP-/B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
304 06 26/12/20 沙田草地"A+3" 1000 3 11 76 大衛希斯 郭能 4 23 130 2 3 6 0.57.13 1132 B-/CP2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
246 05 06/12/20 沙田草地"C+3" 1000 3 10 76 大衛希斯 郭能 2-1/2 15 131 2 4 5 0.56.56 1127 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
053 06 23/09/20 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 7 76 大衛希斯 潘頓 3 3.6 129 2 2 6 1.09.58 1128 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 01 06/09/20 沙田草地"A" 1000 3 11 70 大衛希斯 潘頓 頸位 3 123 3 2 1 0.55.78 1129 CP-/B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
819 03 12/07/20 沙田草地"A" 1200 好/快 3 2 70 約翰摩亞 郭能 2 7.9 123 4 4 3 1.09.25 1131 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
788 02 01/07/20 沙田草地"C" 1000 好/快 3 10 68 約翰摩亞 潘頓 1-1/4 16 121 1 1 2 0.55.86 1122 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
732 08 10/06/20 跑馬地草地"B" 1000 好/快 3 6 69 約翰摩亞 潘頓 7-3/4 4 125 7 6 8 0.58.03 1111 CP 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
702 04 31/05/20 沙田草地"B" 1200 3 7 69 約翰摩亞 郭能 1-1/4 19 122 4 4 4 1.09.32 1122 CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去