木火同明 (C460)
出生地 / 馬齡 : 紐西蘭 / 9
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $204,750
總獎金* : $7,902,020
冠-亞-季-總出賽次數* : 7-7-7-78
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(12/04/2019)
進口日期 : 12/04/2019
練馬師 : 鄭俊偉
馬主 : 張家偉
現時評分 : 39
季初評分 : 44
父系 : Per Incanto
母系 : Lutine Belle
外祖父 : O'Reilly
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹所有往績紀錄 - 木火同明
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
218 04 27/11/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 1 40 鄭俊偉 楊明綸 3-1/4 8 117 3 3 4 1.10.26 1136 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 08 06/11/24 跑馬地草地"A" 1200 4 12 42 鄭俊偉 楊明綸 3-1/4 60 117 7 9 8 1.10.19 1126 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
088 10 09/10/24 跑馬地草地"A" 1200 4 11 44 鄭俊偉 巫顯東 6-3/4 40 117 12 11 10 1.11.09 1124 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
030 03 18/09/24 跑馬地草地"B" 1200 4 3 44 鄭俊偉 巫顯東 1 13 119 2 3 3 1.10.23 1110 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
815 08 10/07/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 9 47 鄭俊偉 梁家俊 11 40 124 10 10 8 1.10.93 1118 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
778 04 26/06/24 跑馬地草地"C" 1200 4 9 48 鄭俊偉 梁家俊 3-1/4 67 124 3 4 4 1.10.21 1109 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
735 08 08/06/24 沙田草地"C" 1200 4 8 50 鄭俊偉 田泰安 6-1/2 30 126 3 4 8 1.09.72 1124 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
690 08 22/05/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 8 51 鄭俊偉 田泰安 7-1/4 9.6 126 8 6 8 1.11.57 1112 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
650 03 08/05/24 跑馬地草地"B" 1200 4 2 50 鄭俊偉 田泰安 短馬頭位 6.4 125 3 2 3 1.11.03 1120 V2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 11 10/04/24 跑馬地草地"B" 1650 4 8 52 鄭俊偉 田泰安 10-1/4 32 127 2 2 2 11 1.42.16 1117 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
532 06 27/03/24 跑馬地草地"A" 1650 4 1 53 鄭俊偉 巫顯東 1-1/2 44 126 1 1 1 6 1.41.44 1130 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
498 08 13/03/24 跑馬地草地"C" 1200 4 10 55 鄭俊偉 巫顯東 4-1/4 91 129 6 6 8 1.11.08 1128 H-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
437 12 21/02/24 跑馬地草地"C+3" 1200 4 9 57 鄭俊偉 黃智弘 5-3/4 33 123 12 12 12 1.10.72 1141 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
381 09 31/01/24 跑馬地草地"A" 1200 4 11 59 鄭俊偉 梁家俊 8-1/2 44 135 11 11 9 1.11.49 1149 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
328 12 10/01/24 跑馬地草地"B" 1200 4 5 60 鄭俊偉 梁家俊 8-1/2 6.6 135 7 6 12 1.12.02 1137 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
293 05 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 9 60 鄭俊偉 梁家俊 3-1/2 32 135 12 11 5 1.10.42 1142 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 12 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 4 9 60 鄭俊偉 田泰安 36 23 135 11 12 12 1.16.06 1156 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
135 01 01/11/23 跑馬地草地"C+3" 1200 4 6 55 鄭俊偉 田泰安 頸位 6 130 2 2 1 1.11.30 1125 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
077 02 11/10/23 跑馬地草地"A" 1200 4 4 53 鄭俊偉 田泰安 頸位 5.2 128 2 2 2 1.10.16 1125 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
030 03 20/09/23 跑馬地草地"B" 1200 4 1 52 鄭俊偉 田泰安 1/2 5 128 4 3 3 1.09.71 1119 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
831 07 16/07/23 沙田草地"A" 1400 4 3 53 何良 楊明綸 4 33 128 10 9 10 7 1.24.06 1107 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
805 04 06/07/23 跑馬地草地"A" 1200 4 6 53 何良 田泰安 1-1/4 16 128 2 3 4 1.10.34 1134 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
689 09 24/05/23 跑馬地草地"C" 1200 4 7 53 何良 田泰安 4-1/2 14 128 7 8 9 1.10.69 1140 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
631 07 03/05/23 跑馬地草地"A" 1200 4 3 53 何良 田泰安 1-3/4 3.3 128 3 3 7 1.10.80 1131 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
571 02 12/04/23 跑馬地草地"B" 1200 4 4 52 何良 田泰安 1 2.9 127 4 4 2 1.09.95 1138 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
500 01 15/03/23 跑馬地草地"C" 1200 4 1 46 何良 田泰安 1-1/2 4.9 122 4 4 1 1.09.75 1130 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
459 05 01/03/23 跑馬地草地"A" 1200 4 1 46 何良 田泰安 2-1/2 6.1 124 5 4 5 1.10.37 1132 V-/H2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
421 09 15/02/23 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 6 48 何良 巫顯東 5-1/2 49 121 4 5 9 1.10.72 1132 CP-/H-/V2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
383 08 01/02/23 跑馬地草地"A" 1200 4 7 50 何良 梁家俊 5-1/4 24 125 8 7 8 1.10.53 1137 CP/H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
325 05 11/01/23 跑馬地草地"B" 1200 4 3 52 何良 梁家俊 3 18 127 6 7 5 1.10.56 1134 V-/H/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
258 10 18/12/22 沙田全天候 1200 4 6 54 何良 巫顯東 6-1/2 89 129 9 10 10 1.10.78 1142 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
207 10 30/11/22 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 10 56 何良 梁家俊 5-3/4 23 132 10 10 10 1.10.13 1125 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
153 06 09/11/22 跑馬地草地"A" 1200 4 1 58 何良 梁家俊 2-1/2 10 134 3 3 6 1.10.40 1120 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
089 09 12/10/22 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 10 60 何良 潘頓 6-1/4 12 135 2 2 9 1.10.86 1117 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
036 10 21/09/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 10 60 何良 潘頓 3-3/4 9.2 135 2 2 10 1.10.31 1104 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
822 02 13/07/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 12 60 何良 潘頓 1-1/4 13 135 2 2 2 1.09.93 1101 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
785 07 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 4 62 何良 蔡明紹 3 19 117 4 6 7 1.09.83 1115 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
739 07 08/06/22 跑馬地草地"A" 1200 3 8 63 何良 潘明輝 3-3/4 32 114 8 9 7 1.11.92 1111 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
679 04 18/05/22 跑馬地草地"B" 1200 3 3 63 何良 蔡明紹 1-1/4 20 117 4 4 4 1.10.21 1109 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 09 13/04/22 跑馬地草地"B" 1200 3 9 65 何良 楊明綸 4 80 120 10 10 9 1.10.61 1117 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
508 08 16/03/22 跑馬地草地"C" 1200 3 3 66 何良 潘明輝 1-3/4 17 121 6 6 8 1.09.62 1115 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
470 04 02/03/22 跑馬地草地"A" 1200 3 9 66 何良 潘明輝 1-1/2 58 118 11 11 4 1.10.49 1125 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 10 06/02/22 跑馬地草地"A" 1200 3 6 68 何良 梁家俊 9 17 124 2 4 10 1.12.07 1116 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
355 10 19/01/22 跑馬地草地"C" 1200 3 2 69 何良 波健士 5 19 122 11 12 10 1.10.15 1112 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
279 10 22/12/21 跑馬地草地"C+3" 1200 3 8 69 何良 賀銘年 4-1/2 17 123 8 8 10 1.10.11 1119 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
241 04 08/12/21 跑馬地草地"B" 1200 3 6 69 何良 何澤堯 1-3/4 19 122 7 7 4 1.10.00 1116 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
148 01 03/11/21 跑馬地草地"A" 1200 3 3 63 何良 田泰安 3/4 7.6 116 6 6 1 1.09.87 1098 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
111 03 20/10/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 2 63 何良 田泰安 1-1/4 4.8 119 6 6 3 1.09.32 1087 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
012 01 08/09/21 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 9 58 何良 田泰安 3/4 16 131 9 8 1 1.09.21 1071 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
812 09 07/07/21 跑馬地草地"A" 1200 4 2 60 何良 梁家俊 3-1/2 11 133 4 4 9 1.10.33 1076 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
754 10 13/06/21 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 6 62 何良 蔡明紹 7-3/4 36 115 10 9 10 1.09.83 1093 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
708 06 26/05/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 6 63 何良 梁家俊 2-1/4 29 118 9 11 6 1.09.58 1094 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
649 04 05/05/21 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 7 64 何良 梁家俊 3 24 120 7 8 4 1.09.85 1096 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
591 03 14/04/21 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 3 64 何良 梁家俊 2-1/4 9.1 118 5 5 3 1.09.96 1099 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
534 05 24/03/21 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 5 64 何良 梁家俊 1-1/4 15 118 8 9 5 1.09.53 1101 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
472 01 03/03/21 跑馬地草地"A" 1200 4 11 58 何良 潘頓 頸位 9.8 131 8 7 1 1.10.03 1092 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
435 06 17/02/21 跑馬地草地"C" 1200 4 3 58 何良 梁家俊 3-3/4 8 133 10 9 6 1.10.76 1110 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
356 01 20/01/21 跑馬地草地"C" 1200 4 4 51 何良 梁家俊 3/4 4.1 125 6 5 1 1.09.76 1109 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
318 09 06/01/21 跑馬地草地"A" 1200 4 12 51 何良 梁家俊 2-3/4 11 125 11 11 9 1.10.72 1100 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
254 01 09/12/20 跑馬地草地"B" 1200 4 9 46 何良 梁家俊 頸位 8.8 122 11 11 1 1.09.88 1091 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
215 05 25/11/20 跑馬地草地"C+3" 1200 4 12 46 何良 梁家俊 1-1/2 11 119 12 11 5 1.10.09 1087 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
168 02 08/11/20 跑馬地草地"A" 1200 4 12 44 何良 梁家俊 頭位 26 117 12 12 2 1.10.64 1083 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
104 06 14/10/20 跑馬地草地"B" 1650 4 7 46 何良 梁家俊 3-1/4 31 120 3 4 3 6 1.39.91 1062 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
048 11 23/09/20 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 4 12 48 何良 蔡明紹 4 24 123 6 4 11 1.10.51 1056 H/V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
015 04 09/09/20 跑馬地草地"B" 1200 4 1 48 何良 蔡明紹 1-1/4 10 121 6 6 4 1.09.90 1059 H/V/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
770 14 27/06/20 沙田草地"B" 1200 好/快 4 2 51 何良 郭能 12 8.4 124 6 6 14 1.10.38 1056 H/V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
721 08 07/06/20 沙田草地"C" 1200 4 4 51 何良 巫顯東 11-1/2 3.8 121 2 2 8 1.11.34 1053 H/V 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
662 02 17/05/20 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 6 50 何良 巫顯東 1/2 10 121 1 1 2 1.09.77 1059 B-/H2/V2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
616 11 29/04/20 跑馬地草地"A" 1200 好/快 4 3 50 何良 蔡明紹 6-1/2 4.2 125 5 3 11 1.10.58 1052 H-/B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
558 03 08/04/20 跑馬地草地"B" 1200 4 3 49 何良 蔡明紹 1/2 4.7 123 9 8 3 1.10.31 1041 V-/H/B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
502 03 18/03/20 跑馬地草地"C+3" 1200 4 4 49 何良 莫雷拉 1-3/4 2.9 123 5 4 3 1.09.67 1045 CP-/H/V1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
468 02 04/03/20 跑馬地草地"B" 1200 4 6 47 何良 蔡明紹 頸位 10 121 10 8 2 1.11.06 1052 CP/H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
409 06 12/02/20 跑馬地草地"C+3" 1200 4 4 47 何良 蔡明紹 1 6.9 120 2 2 6 1.09.89 1049 H/CP1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
365 08 27/01/20 沙田草地"B+2" 1200 4 14 49 何良 蔡明紹 6-1/2 27 121 13 12 8 1.10.43 1052 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
297 07 01/01/20 沙田草地"C" 1600 4 6 51 何良 莫雷拉 2-3/4 6.9 127 5 5 6 7 1.36.06 1053 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
250 06 15/12/19 沙田草地"C+3" 1400 4 9 53 何良 莫雷拉 2-3/4 7.9 126 10 8 8 6 1.22.17 1051 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
170 06 17/11/19 沙田草地"B" 1200 4 1 53 何良 利敬國 2 5.3 129 4 4 6 1.09.96 1065 H 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
059 02 01/10/19 沙田草地"A+3" 1200 好/快 4 12 52 何良 利敬國 2 107 128 11 10 2 1.09.17 1073 H1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去