聰明導彈 (C037)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 9
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購新馬
今季獎金* : $266,875
總獎金* : $9,102,755
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-8-7-77
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(26/10/2024)
進口日期 : 16/07/2018
練馬師 : 方嘉柏
馬主 : 羅焯與邵亮標
現時評分 : 33
季初評分 : 36
父系 : Smart Missile
母系 : Phaedra
外祖父 : Hussonet
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
 此馬匹已報名出賽:  04/12/2024 戊讓賽 組別1
馬匹所有往績紀錄 - 聰明導彈
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
193 02 20/11/24 跑馬地草地"C" 1650 好/黏 5 7 32 方嘉柏 賀銘年 頸位 10 127 11 11 12 2 1.40.56 1123 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 10 03/11/24 沙田草地"C+3" 1800 5 6 34 方嘉柏 黃智弘 7-3/4 12 123 9 10 10 10 10 1.49.49 1122 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 04 28/09/24 沙田草地"C" 1600 5 7 36 方嘉柏 巴度 4 6.2 131 8 8 8 4 1.36.17 1120 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
014 05 11/09/24 跑馬地草地"A" 1650 5 1 36 方嘉柏 巴度 1 5.3 131 6 6 7 5 1.42.18 1115 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
823 09 14/07/24 沙田草地"A" 1400 好/快 5 2 40 方嘉柏 布文 5 3 135 8 6 8 9 1.22.69 1095 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
807 04 06/07/24 沙田草地"C" 1600 好/快 4 2 42 方嘉柏 巴度 3 8.3 117 13 14 13 4 1.34.49 1106 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
743 03 12/06/24 跑馬地草地"B" 1650 4 3 42 方嘉柏 巴度 1-1/2 6.2 117 9 9 7 3 1.40.21 1122 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
699 03 26/05/24 沙田草地"A" 1400 4 13 43 方嘉柏 巴度 2-1/4 16 119 12 12 12 3 1.22.04 1126 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
654 07 08/05/24 跑馬地草地"B" 1650 4 5 45 方嘉柏 湯普新 4-3/4 19 121 8 8 8 7 1.42.01 1115 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
617 06 28/04/24 沙田草地"A" 2000 4 6 47 方嘉柏 黃智弘 5-1/2 29 114 11 10 11 9 6 2.04.27 1124 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
592 06 17/04/24 跑馬地草地"C" 1800 4 2 49 方嘉柏 艾道拿 2 21 128 9 7 9 10 6 1.50.93 1111 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
518 07 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1650 4 10 51 方嘉柏 艾道拿 3-1/2 16 126 11 11 11 7 1.40.66 1120 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
482 06 06/03/24 跑馬地草地"B" 1650 4 3 53 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/2 27 123 7 7 8 6 1.42.61 1123 XB 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
419 08 15/02/24 跑馬地草地"C" 1650 4 2 55 方嘉柏 班德禮 4-3/4 9 131 9 8 8 8 1.41.82 1124 B-/XB1/TT- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
347 09 17/01/24 跑馬地草地"C" 1650 4 2 57 方嘉柏 希威森 6-1/4 10 135 9 9 11 9 1.41.60 1130 B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
244 11 13/12/23 跑馬地草地"B" 1800 4 7 59 方嘉柏 麥道朗 6 9 134 10 8 10 10 11 1.51.42 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
199 04 26/11/23 沙田草地"C" 1600 4 2 60 方嘉柏 黃智弘 2-1/4 22 124 11 11 12 4 1.35.33 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
161 07 11/11/23 沙田草地"A+3" 1600 3 11 62 方嘉柏 楊明綸 3 63 121 12 12 12 7 1.36.05 1107 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
116 08 25/10/23 沙田全天候 1650 3 9 64 方嘉柏 班德禮 8-1/2 70 121 14 12 11 8 1.39.67 1102 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 12 15/10/23 沙田草地"A+3" 1400 3 12 65 方嘉柏 班德禮 8-1/4 164 121 13 13 12 12 1.22.41 1111 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
691 08 24/05/23 跑馬地草地"C" 1650 3 1 65 方嘉柏 嘉里 2-1/2 13 120 9 9 10 8 1.40.77 1118 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
663 12 13/05/23 沙田草地"C" 1600 3 6 65 方嘉柏 陳嘉熙 7-1/4 84 115 11 10 10 12 1.38.32 1103 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
610 01 26/04/23 跑馬地草地"C+3" 1650 4 2 59 方嘉柏 布文 1/2 4.2 135 7 7 6 1 1.40.45 1095 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
587 08 15/04/23 沙田草地"C" 1600 3 3 61 方嘉柏 波健士 3 30 117 11 11 14 8 1.35.95 1095 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
553 05 06/04/23 跑馬地草地"A" 1650 3 6 63 方嘉柏 班德禮 3 12 121 8 8 7 5 1.40.91 1110 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
511 10 19/03/23 沙田草地"A" 1400 3 10 65 方嘉柏 陳嘉熙 4-1/4 149 115 14 14 14 10 1.22.84 1107 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
473 09 05/03/23 沙田草地"B+2" 1600 3 2 67 方嘉柏 波健士 3-1/2 62 124 10 8 7 9 1.35.39 1094 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 06 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 3 14 69 方嘉柏 班德禮 3-3/4 92 126 14 13 6 1.09.70 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
238 08 11/12/22 沙田草地"A" 1800 3 13 71 方嘉柏 莫雷拉 10 42 127 11 11 11 12 8 1.49.17 1121 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 08 27/11/22 沙田草地"C" 1600 3 14 73 方嘉柏 鍾易禮 3-3/4 132 119 14 14 14 8 1.35.13 1124 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
144 10 06/11/22 沙田草地"C+3" 1400 3 4 75 方嘉柏 巴度 6-1/4 33 134 11 11 13 10 1.22.26 1143 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
119 07 23/10/22 沙田草地"B+2" 1200 好/快 3 13 76 方嘉柏 黃俊 3-1/2 132 130 14 12 7 1.09.48 1142 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 21/22 馬季
680 10 18/05/22 跑馬地草地"B" 1650 3 6 76 方嘉柏 陳嘉熙 7-3/4 33 126 8 9 11 10 1.40.87 1108 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
622 10 27/04/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 10 76 方嘉柏 班德禮 5-1/4 19 131 9 10 11 10 1.40.48 1116 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
414 01 09/02/22 跑馬地草地"B" 1650 3 10 71 方嘉柏 班德禮 頭位 11 124 11 11 11 1 1.39.84 1105 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
373 03 26/01/22 跑馬地草地"C+3" 1650 好/快 3 10 71 方嘉柏 班德禮 1-3/4 12 128 9 9 9 3 1.40.43 1101 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
240 01 08/12/21 跑馬地草地"B" 1650 3 5 66 方嘉柏 麥道朗 短馬頭位 9.4 121 10 11 10 1 1.39.87 1103 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 02 24/11/21 跑馬地草地"C+3" 1650 3 1 64 方嘉柏 班德禮 頸位 13 117 7 6 8 2 1.39.05 1114 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
158 03 07/11/21 沙田草地"C+3" 1400 3 14 64 方嘉柏 班德禮 1-1/4 49 118 13 13 12 3 1.21.42 1092 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
090 08 10/10/21 沙田全天候 1650 濕慢 3 4 66 方嘉柏 霍宏聲 8-1/2 49 124 8 9 8 8 1.40.53 1086 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
056 08 26/09/21 沙田全天候 1200 3 8 68 方嘉柏 潘頓 3-1/4 6.5 124 11 6 8 1.09.97 1097 B-/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 08 12/09/21 沙田草地"B" 1400 好/快 3 10 69 方嘉柏 霍宏聲 3-1/2 14 125 13 14 12 8 1.21.83 1084 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
814 07 07/07/21 跑馬地草地"A" 1200 3 10 73 方嘉柏 何澤堯 2-1/4 11 126 12 12 7 1.09.82 1107 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
784 04 26/06/21 沙田草地"B" 1400 3 8 75 方嘉柏 田泰安 3-3/4 6.7 132 11 11 11 4 1.22.26 1100 V-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
742 11 09/06/21 跑馬地草地"B" 1000 3 10 76 蘇偉賢 黎海榮 30-1/2 117 130 12 11 11 1.02.08 1102 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
706 11 26/05/21 跑馬地草地"C" 1000 好/快 3 4 78 蘇偉賢 黎海榮 12 41 133 11 11 11 0.57.99 1110 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
651 07 05/05/21 跑馬地草地"A" 1200 好/快 2 6 80 蘇偉賢 黎海榮 5-1/4 55 114 10 11 7 1.09.50 1100 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
584 07 11/04/21 沙田草地"C" 1400 2 4 82 蘇偉賢 波健士 2-1/4 52 115 12 11 11 7 1.21.57 1114 V/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
545 06 28/03/21 沙田草地"A+3" 1200 好/快 2 6 82 蘇偉賢 何澤堯 3 20 116 8 9 6 1.08.75 1107 B-/V1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
507 03 13/03/21 沙田草地"C+3" 1400 3 6 80 蘇偉賢 潘頓 頸位 6.3 133 11 8 7 3 1.21.93 1109 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
427 04 14/02/21 沙田草地"A" 1400 3 1 79 蘇偉賢 潘頓 3/4 3.6 129 8 7 5 4 1.21.98 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
381 11 27/01/21 跑馬地草地"C+3" 1650 2 11 81 蘇偉賢 楊明綸 7-1/2 44 119 11 11 11 11 1.40.17 1127 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
316 09 01/01/21 沙田草地"B+2" 1600 2 12 83 蘇偉賢 彭國年 5 29 119 13 13 13 9 1.36.00 1119 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
285 08 20/12/20 沙田草地"C+3" 1400 2 14 84 蘇偉賢 彭國年 3 18 120 13 13 13 8 1.22.15 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 04 29/11/20 沙田草地"C" 1400 2 13 84 蘇偉賢 彭國年 1-1/2 42 122 14 14 13 4 1.20.97 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
192 02 14/11/20 沙田草地"C+3" 1400 3 1 83 蘇偉賢 彭國年 3/4 14 131 6 6 6 2 1.21.69 1120 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
138 08 24/10/20 沙田草地"C" 1400 2 11 85 蘇偉賢 潘明輝 4-3/4 125 118 14 14 14 8 1.21.56 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
074 05 01/10/20 沙田草地"B" 1400 2 1 86 蘇偉賢 陳嘉熙 2-3/4 36 112 9 7 5 5 1.21.36 1106 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
778 06 27/06/20 沙田草地"B" 1400 好/快 2 13 87 蘇偉賢 陳嘉熙 2 97 117 14 14 13 6 1.21.00 1094 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
728 09 07/06/20 沙田草地"C" 1400 2 8 89 蘇偉賢 波健士 4-3/4 65 126 12 12 12 9 1.23.04 1096 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
678 08 20/05/20 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 2 1 90 蘇偉賢 潘明輝 4-1/4 24 121 12 12 8 1.09.45 1093 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
573 08 12/04/20 沙田草地"C" 1400 2 2 90 蘇偉賢 郭能 3-1/4 34 123 10 9 9 8 1.21.27 1081 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
508 09 18/03/20 跑馬地草地"C+3" 1200 2 8 90 蘇偉賢 何澤堯 3-3/4 9.5 123 12 12 9 1.09.69 1092 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
453 01 26/02/20 跑馬地草地"A" 1200 3 6 82 蘇偉賢 潘頓 1-1/2 8.5 130 9 8 1 1.09.18 1089 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
389 02 02/02/20 沙田草地"C" 1200 3 11 79 蘇偉賢 潘頓 短馬頭位 11 133 8 6 2 1.09.50 1086 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
296 02 01/01/20 沙田草地"C" 1200 3 1 78 蘇偉賢 潘頓 1-1/4 5.1 133 6 5 2 1.09.91 1084 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
217 13 01/12/19 沙田草地"C+3" 1400 3 13 78 蘇偉賢 梁家俊 11 27 133 14 13 12 13 1.23.41 1074 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
139 07 30/10/19 跑馬地草地"A" 1650 3 10 78 蘇偉賢 潘頓 2 5.3 133 11 11 10 7 1.40.17 1083 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
066 02 01/10/19 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 8 76 蘇偉賢 潘頓 1/2 6 129 8 8 9 2 1.21.40 1087 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
017 01 08/09/19 沙田草地"C" 1200 好/快 3 4 70 蘇偉賢 潘頓 頸位 3.2 123 8 5 1 1.08.60 1081 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 18/19 馬季
748 03 16/06/19 沙田草地"C+3" 1200 好/快 3 6 68 蘇偉賢 潘頓 1/2 2.3 121 11 10 3 1.08.98 1070 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
673 02 18/05/19 沙田草地"C+3" 1400 好/快 3 8 67 蘇偉賢 潘頓 1-1/4 2.5 121 2 2 2 2 1.21.73 1067 B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
565 05 07/04/19 沙田草地"B+2" 1400 好/快 3 8 67 蘇偉賢 莫雷拉 1-3/4 3.2 122 4 6 5 5 1.22.47 1080 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
505 02 17/03/19 沙田草地"A" 1400 3 9 64 蘇偉賢 莫雷拉 頭位 1.8 120 6 6 8 2 1.22.04 1083 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
414 03 10/02/19 沙田草地"A" 1400 3 9 62 蘇偉賢 田泰安 1-1/4 6.8 115 8 9 11 3 1.22.27 1080 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
339 06 12/01/19 沙田草地"A" 1200 3 11 62 蘇偉賢 梁家俊 4-1/4 9.4 115 11 10 6 1.09.47 1099 TT 全方位賽事重溫
255 01 16/12/18 沙田草地"C+3" 1200 4 1 52 蘇偉賢 韋達 3-3/4 7.8 127 4 3 1 1.10.16 1098 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去