醒目勇駒 (B456)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 10
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $520,625
總獎金* : $6,542,425
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-5-8-83
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/11/2024)
進口日期 : 18/06/2018
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 明肇森遺產執行人
現時評分 : 41
季初評分 : 38
父系 : Delago Deluxe
母系 : Aemilee
外祖父 : Grand Lodge
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 醒目勇駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
205 09 24/11/24 沙田全天候 1200 4 6 41 蘇偉賢 董明朗 6 41 118 10 8 9 1.09.56 1145 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
180 10 13/11/24 跑馬地草地"B" 1200 4 12 41 蘇偉賢 董明朗 5-1/2 43 119 11 12 10 1.10.95 1136 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 01 23/10/24 沙田全天候 1200 5 4 36 蘇偉賢 董明朗 1/2 43 132 4 3 1 1.10.26 1126 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
055 08 28/09/24 沙田全天候 1200 5 4 38 蘇偉賢 潘頓 5-3/4 7 134 7 6 8 1.11.01 1136 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
002 05 08/09/24 沙田草地"A" 1200 好/黏 5 5 38 蘇偉賢 潘頓 2-1/4 4.5 133 8 8 5 1.10.36 1129 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
816 08 10/07/24 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 10 40 蘇偉賢 楊明綸 5-3/4 25 115 12 11 8 1.10.74 1141 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
762 07 23/06/24 沙田草地"A" 1200 好/快 4 11 42 蘇偉賢 艾兆禮 4 46 117 13 12 7 1.09.58 1140 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
715 11 02/06/24 沙田草地"B" 1200 4 12 43 蘇偉賢 董明朗 4-1/2 25 120 12 11 11 1.10.05 1151 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
660 06 11/05/24 沙田草地"C" 1200 好/快 4 6 43 蘇偉賢 董明朗 6 36 119 6 7 6 1.10.12 1136 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
603 07 20/04/24 沙田全天候 1200 4 1 43 蘇偉賢 董明朗 5 9.6 118 7 7 7 1.09.54 1150 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
542 01 31/03/24 沙田草地"A+3" 1200 5 2 38 蘇偉賢 董明朗 1-1/4 6.5 133 6 5 1 1.09.83 1137 PC/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
503 03 16/03/24 沙田全天候 1200 5 9 36 蘇偉賢 董明朗 短馬頭位 15 131 5 4 3 1.09.24 1131 B-/XB/PC1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
494 05 13/03/24 跑馬地草地"C" 1000 5 8 36 蘇偉賢 董明朗 3 45 132 12 12 5 0.57.89 1152 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
407 12 12/02/24 沙田草地"A" 1200 5 8 38 蘇偉賢 董明朗 5 6.4 133 12 13 12 1.10.85 1134 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
176 12 19/11/23 沙田草地"B+2" 1200 4 5 40 蘇偉賢 艾兆禮 6-3/4 14 116 10 12 12 1.10.32 1135 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
084 UR 15/10/23 沙田草地"A+3" 1200 4 11 40 蘇偉賢 班德禮 --- 14 116 -- -- 1139 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
022 08 17/09/23 沙田草地"B" 1400 5 6 40 蘇偉賢 田泰安 2-3/4 7.6 135 6 8 8 8 1.22.41 1150 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
005 02 10/09/23 沙田草地"A" 1200 好/黏 5 5 39 蘇偉賢 田泰安 1-1/4 12 134 13 11 2 1.10.36 1153 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
813 06 09/07/23 沙田草地"C+3" 1400 好/快 4 6 41 蘇偉賢 蔡明紹 2-3/4 43 116 10 10 8 6 1.22.50 1128 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
764 08 25/06/23 沙田草地"A" 1400 4 6 43 蘇偉賢 蔡明紹 5-1/4 24 119 7 5 7 8 1.23.43 1130 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
698 07 28/05/23 沙田草地"A" 1400 4 11 45 蘇偉賢 霍宏聲 4 62 121 12 12 12 7 1.22.64 1118 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
640 05 07/05/23 沙田草地"B" 1200 4 10 47 蘇偉賢 霍宏聲 3-1/4 25 122 14 13 5 1.12.24 1109 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
592 11 19/04/23 跑馬地草地"C" 1200 4 1 49 蘇偉賢 田泰安 8-1/2 8.7 125 8 9 11 1.11.02 1110 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
431 05 19/02/23 沙田草地"A" 1200 4 6 49 蘇偉賢 田泰安 4 15 126 10 11 5 1.09.44 1137 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
392 04 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 4 11 49 蘇偉賢 潘頓 1-1/2 9.2 125 9 10 4 1.10.07 1137 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
361 03 24/01/23 沙田草地"C" 1200 4 9 48 蘇偉賢 田泰安 1/2 39 123 11 10 3 1.10.03 1136 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
313 05 08/01/23 沙田草地"C+3" 1200 4 11 49 蘇偉賢 田泰安 4-1/2 16 123 12 10 5 1.10.00 1140 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
273 05 24/12/22 沙田草地"B" 1200 好/快 4 5 49 蘇偉賢 布文 2-3/4 17 128 9 9 5 1.09.74 1143 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
216 06 04/12/22 沙田草地"C+3" 1200 好/快 4 10 49 蘇偉賢 布文 5-1/2 10 123 6 6 6 1.10.27 1147 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
140 01 06/11/22 沙田草地"C+3" 1200 5 1 39 蘇偉賢 潘頓 3 2.4 134 6 4 1 1.09.40 1140 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
051 07 28/09/22 跑馬地草地"C" 1200 4 12 40 蘇偉賢 蔡明紹 4-3/4 12 116 12 12 7 1.10.79 1129 B/XB/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
033 04 21/09/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 5 2 40 蘇偉賢 蘇兆輝 1-1/2 7.9 134 6 6 4 1.10.31 1142 B/XB1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
005 09 11/09/22 沙田草地"A" 1000 4 11 41 蘇偉賢 蘇兆輝 5 8 116 13 14 9 0.57.31 1135 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去