醒目勇駒 (B456)
出生地 / 馬齡 : 澳洲 / 10
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $520,625
總獎金* : $6,542,425
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-5-8-83
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
自購馬來港前賽事片段 :
現在位置
(到達日期)
: 香港
(09/11/2024)
進口日期 : 18/06/2018
練馬師 : 蘇偉賢
馬主 : 明肇森遺產執行人
現時評分 : 41
季初評分 : 38
父系 : Delago Deluxe
母系 : Aemilee
外祖父 : Grand Lodge
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹三季前往績紀錄 - 醒目勇駒
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 21/22 馬季
822 11 13/07/22 跑馬地草地"B" 1200 好/快 4 6 45 蘇偉賢 嘉里 5 32 120 10 11 11 1.10.51 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
783 05 28/06/22 跑馬地草地"C" 1200 好/快 4 2 46 蘇偉賢 蔡明紹 2 8.2 124 7 8 5 1.10.34 1156 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
742 06 12/06/22 沙田草地"C+3" 1200 4 4 48 蘇偉賢 蔡明紹 2 7.5 122 7 8 6 1.10.26 1152 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
628 WV-A 01/05/22 沙田草地"B" 1200 好/黏 4 -- 48 蘇偉賢 何澤堯 -- -- 121 -- -- -- -- --
551 08 03/04/22 沙田草地"B+2" 1200 4 13 50 蘇偉賢 梁家俊 4-3/4 20 123 8 9 8 1.10.10 1142 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
487 09 09/03/22 跑馬地草地"B" 1200 4 10 52 蘇偉賢 田泰安 4-1/4 19 126 8 9 9 1.10.78 1139 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
416 03 12/02/22 沙田草地"C+3" 1200 4 5 52 蘇偉賢 蔡明紹 3/4 11 126 6 6 3 1.09.82 1147 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
323 04 09/01/22 沙田草地"C" 1200 4 9 52 蘇偉賢 波健士 1-3/4 18 125 9 8 4 1.09.91 1153 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
228 06 05/12/21 沙田全天候 1200 4 8 54 蘇偉賢 潘頓 6-1/4 9.7 128 11 9 6 1.09.48 1130 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
163 08 10/11/21 跑馬地草地"B" 1200 4 12 55 蘇偉賢 潘頓 1-3/4 10 132 12 12 8 1.11.16 1138 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 20/21 馬季
833 10 14/07/21 跑馬地草地"B" 1000 好/快 3 5 60 蘇偉賢 波健士 5-3/4 91 116 11 11 10 0.57.17 1116 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
774 09 23/06/21 跑馬地草地"C" 1200 3 1 63 蘇偉賢 黎海榮 5-3/4 38 117 9 7 9 1.10.13 1108 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
742 08 09/06/21 跑馬地草地"B" 1000 3 6 66 蘇偉賢 楊明綸 6-3/4 71 120 9 9 8 0.58.28 1096 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
708 10 26/05/21 跑馬地草地"C" 1200 好/快 3 7 69 蘇偉賢 黎海榮 5-1/4 82 122 12 12 10 1.10.05 1107 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
660 09 08/05/21 沙田草地"C" 1400 好/快 3 6 71 蘇偉賢 黎海榮 4-1/2 197 127 12 12 12 9 1.22.09 1103 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
603 14 17/04/21 沙田草地"C+3" 1400 3 6 74 蘇偉賢 黎海榮 8-1/2 115 132 11 12 12 14 1.23.66 1110 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
564 10 05/04/21 沙田草地"B+2" 1400 3 13 76 蘇偉賢 黃俊 10-1/4 84 125 11 11 12 10 1.23.46 1108 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
523 08 21/03/21 沙田草地"A" 1200 3 4 78 蘇偉賢 郭能 5-1/2 43 133 7 7 8 1.09.79 1109 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 05 07/03/21 沙田草地"C" 1000 2 3 80 蘇偉賢 田泰安 3 23 116 9 8 5 0.56.84 1115 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
458 10 24/02/21 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 11 82 蘇偉賢 賀銘年 5-1/2 74 130 11 11 10 1.09.94 1127 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
248 08 06/12/20 沙田全天候 1200 2 5 82 告東尼 周俊樂 5 16 114 11 11 8 1.09.08 1135 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
099 02 11/10/20 沙田草地"A+3" 1200 3 9 80 告東尼 郭能 頭位 23 133 9 8 2 1.08.63 1137 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
026 09 13/09/20 沙田草地"A+3" 1200 3 4 80 告東尼 郭能 5-1/2 30 133 5 7 9 1.09.73 1138 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 19/20 馬季
819 02 12/07/20 沙田草地"A" 1200 好/快 3 1 77 告東尼 田泰安 1/2 6.6 130 8 12 2 1.09.00 1143 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
772 02 27/06/20 沙田草地"B" 1200 好/快 3 3 75 告東尼 田泰安 頭位 5.3 128 8 7 2 1.08.34 1146 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
718 04 03/06/20 跑馬地草地"A" 1200 3 8 75 告東尼 田泰安 1 9.6 128 8 8 4 1.09.48 1145 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
656 01 13/05/20 跑馬地草地"C" 1200 3 2 69 告東尼 莫雷拉 3/4 3.2 123 3 3 1 1.09.58 1127 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
524 06 25/03/20 跑馬地草地"A" 1200 3 8 69 告東尼 薛恩 6-3/4 12 125 4 4 6 1.10.46 1154 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
489 03 11/03/20 跑馬地草地"C" 1200 3 2 68 告東尼 薛恩 3/4 7.9 124 7 7 3 1.09.99 1142 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
397 08 05/02/20 跑馬地草地"C" 1650 3 10 70 告東尼 彭國年 6 34 124 3 2 2 8 1.39.91 1143 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
321 08 08/01/20 跑馬地草地"C" 1200 3 8 72 告東尼 田泰安 3-1/4 17 125 2 2 8 1.10.12 1136 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
272 07 21/12/19 沙田草地"A+3" 1000 3 13 74 告東尼 潘明輝 3-1/2 44 125 9 8 7 0.57.12 1155 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
185 05 20/11/19 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 12 75 告東尼 何澤堯 3-1/4 25 128 6 3 5 1.10.14 1155 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
122 04 23/10/19 跑馬地草地"C+3" 1200 好/快 3 4 75 告東尼 薛恩 3-1/4 10 132 7 6 4 1.10.23 1144 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
055 08 25/09/19 跑馬地草地"A" 1200 好/快 3 4 75 告東尼 莫雷拉 3-1/4 4.4 130 5 4 8 1.10.63 1145 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
028 01 11/09/19 跑馬地草地"B" 1200 3 2 70 告東尼 莫雷拉 短馬頭位 2.3 124 4 5 1 1.10.15 1135 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 18/19 馬季
720 07 05/06/19 跑馬地草地"A" 1200 3 3 72 告東尼 田泰安 2-3/4 2.4 127 7 8 7 1.10.26 1137 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
682 02 22/05/19 跑馬地草地"B" 1200 好/快 3 11 70 告東尼 田泰安 1/2 14 123 9 8 2 1.09.80 1138 CP-/B2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
612 03 28/04/19 沙田草地"A" 1200 3 1 68 告東尼 田泰安 3/4 6.5 122 5 3 4 1.09.15 1140 B-/CP2/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
559 03 07/04/19 沙田草地"B+2" 1200 好/快 3 8 68 告東尼 莫雷拉 2-1/2 4.2 121 3 4 3 1.08.83 1137 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
527 03 24/03/19 沙田草地"C+3" 1200 3 7 69 告東尼 莫雷拉 1-3/4 3.8 122 4 1 3 1.09.95 1133 CP-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
469 06 02/03/19 沙田草地"C" 1400 3 8 71 告東尼 貝力斯 3-1/2 11 128 2 2 2 6 1.22.71 1137 CP1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
433 08 17/02/19 沙田草地"A+3" 1400 3 3 73 告東尼 蘇兆輝 4-1/4 6.9 126 9 7 8 8 1.22.89 1143 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
380 12 30/01/19 跑馬地草地"A" 1650 3 5 74 告東尼 潘頓 14 3.3 129 1 1 1 12 1.41.79 1145 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
320 05 06/01/19 沙田草地"C+3" 1400 3 14 75 告東尼 何澤堯 3-1/4 24 126 13 12 12 5 1.22.20 1147 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
282 03 23/12/18 沙田草地"A+3" 1400 好/黏 3 7 75 告東尼 蘇兆輝 1-1/2 6.1 128 5 5 3 3 1.23.47 1144 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
190 14 18/11/18 沙田草地"B" 1400 3 14 77 告東尼 郭能 8-1/2 15 132 3 4 4 14 1.22.99 1150 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
144 10 31/10/18 沙田全天候 1200 3 4 79 告東尼 蔡明紹 5 21 127 5 8 10 1.09.52 1147 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
072 10 03/10/18 跑馬地草地"A" 1200 3 9 80 告東尼 蔡明紹 3-1/2 11 133 5 6 10 1.11.06 1136 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 05 22/09/18 沙田草地"A" 1400 好/快 3 10 80 告東尼 蔡明紹 1-1/4 32 133 2 3 4 5 1.22.33 1149 TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
007 06 02/09/18 沙田草地"B" 1000 3 8 80 告東尼 蔡明紹 3-1/4 16 133 2 6 6 0.57.08 1143 TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去